
補充一些最近玩DQMJ的資料~~有人波出"DQMJ的最速攻略",也有人波出怪物圖鑑~~
給大家參考...
| 图片 | 编号 | 等级 | 名称 | 拥有技能 | 自身特性 | 分布区域 | 举例合成 |
| スライム系 | |||||||
| 1 | F | スライム | スラフォース | かいしんでやすい | ノビス岛(昼夜) 名もなき岛 | 1 F スライム × 1 F スライム | |
| 2 | F | バブルスライム | スラフォース | どくどくボディどく | デオドラン岛 | 1 F スライム × 85 F ももんじゃ | |
| 3 | F | スライムつむり | ガード | 无 | デオドラン岛(昼夜) | 1 F スライム × 86 F いたずらもぐら | |
| 4 | F | ホイミスライム | HPかいふく | かいふくとくい | サンドロ岛(昼) | 3 F スライムつむり × 147 F おおめだま | |
| 5 | E | スライムベス | メラ&デイン | メラけいとくい | 不明 | 174 F メラゴースト × 4 F ホイミスライム | |
| 6 | E | ドラゴスライム | スラフォース | みかわしアップ | 不明 | 1 F スライム × 33 E いっかくりゅう | |
| 7 | E | スライムカルゴ | MPかいふく | 无 | 不明 | 3 F スライムつむり × 34 E ドラゴンブッシュ | |
| 8 | D | スライムファング | さむらい | テンションアップ | モルボンバ岛(夜) | 7 E スライムカルゴ × 89 E サーベルきつね | |
| 9 | D | スライムナイト | ホワイトファイタ | カウンター | 不明 | 181 D ぼうれいけんし × 1 F スライム | |
| 10 | D | メタルスライム | スラフォース | メタルボディ にげあしさいきょう | レガリス岛(南)或随机出现 デオドラン岛金属史莱姆花园 | 无 | |
| 11 | D | メタルライダー | びゃくやのけんぎ | カウンター | 异界开启前ヨッドムア岛(昼) | 9 D スライムナイト × 153 D びっくりサタン | |
| 12 | D | エンゼルスライム | HPかいふく | みかわしアップ | デオドラン岛(夜) デインけいとくい | 11 D メタルライダー × 119 F シャイニング | |
| 15 | C | スライムブレス | ドラゴンスピリッツ | みかわしアップ | 不明 | 6 E ドラゴスライム × 40 D ダースドラゴン | |
| 16 | C | キングスライム | ゆうき | かいしんでやすい | ノビス岛顶部(昼) | 无 | |
| 17 | C | ベホマスライム | HPかいふく | かいふくとくい | 不明 | 4 F ホイミスライム × 99 C マーマン | |
| 18 | C | はぐれメタル | ダイナマイト | メタルボディ にげあしさいきょう | ヨッドムア岛最终迷宫随机出现 デオドラン岛金属史莱姆花园 | 10 D メタルスライム × 10 D メタルスライム | |
| 19 | B | ダークスライム | じごく | みかわしアップ ドルマけいとくい | 不明 | 159 C あくましんかん × 17 C ベホマスライム | |
| 20 | B | ダークナイト | ブラックファイタ | テンションアップ ドルマけいとくい | 异界开启前ヨッドムア岛(夜) | 19 B ダークスライム × 9 D スライムナイト | |
| 21 | B | スライムベホマズン | ぜんたいかいふく | かいふくとくい | 不明 | 19 B ダークスライム × 162 B アークデーモン | |
| 22 | A | バブルキング | ためいき | どくどくボディ | 不明 | 49 B ギガントヒルズ × 21 F スライム ベホマズン | |
| 23 | A | メタルカイザー | イオ&ドルマ | メタルボディ にげあしさいきょう | 不明 | 10 D メタルスライム x 10 D メタルスライム x 18 C はぐれメタル x 11 D メタルライダー | |
| 24 | S | メタルキング | イオ&ヒャド | メタルボディ にげあしさいきょう | デオドラン岛金属史莱姆花园 | 18 C はぐれメタル × 18 C はぐれメタル | |
| 27 | SS | ゴールデンスライム | イオ&ドルマ | メタルボディ にげあしさいきょう | 不明 | 无 | |
| ドラゴン系 | |||||||
| 29 | F | コドラ | ぼうぎょ | 无 | サンドロ岛(昼) | 1 F スライム × 57 F くしざしツインズ | |
| 30 | F | リザードキッズ | ブルーファイター | 无 | 名もなき岛 | 29 F コドラ × 145 F ドラキー | |
| 31 | F | いばらドラゴン | どくが | かわしアップ | デオドラン岛(昼) | 30 F リザードキッズ × 57 F くしざしツインズ | |
| 32 | F | アルゴリザード | どくが | にげあしさいきょう | モルボンバ岛(昼) 名もなき岛 | 29 F コドラ × 87 F プークプック | |
| 33 | E | いっかくりゅう | じこぎせい | テンションアップ | レガリス岛南(夜) | 32 F アルゴリザード x 60 F ぐんたいガニ | |
| 34 | E | ドラゴンブッシュ | メラ&バギ | みかわしアップ | 不明 | 31 F いばらドラゴン x 120 E おどるほうせき | |
| 35 | E | デンデンりゅう | あらくれ | 无 | モルバンボ岛(夜) | 34 E ドラゴンブッシュ x 90 E ワンダーフール | |
| 36 | D | ドラゴン | ドラゴンスピリッツ | 无 | デオドラン岛迷宫3层 | 149 E ベビーサタン x 35 E デンデンりゅう | |
| 37 | D | スカルゴン | ヒャド&ドルマ | 无 | サンドロ岛(夜) | 41 C バトルレックス x 180 E スキッパー | |
| 38 | D | ドラゴンバゲージ | かえん | 无 | 异界开启后ヨッドムア岛 | 35 E デンデンりゅう x 65 D ベビーパンサー | |
| 39 | D | ギャオース | ドラゴンスピリッツ | みかわしアップ | デオドラン岛(夜) | 36 D ドラゴン x 154 D くびかりぞく | |
| 40 | D | ダースドラゴン | ふういん | じどうMPかいふく | 不明 | 36 D ドラゴン x 155 D レッサーデーモン | |
| 41 | C | バトルレックス | ドラゴンスピリッツ | かいしんでやすい | レリガス岛 月之塔 モルボンバ岛(夜) | 38 D ドラゴンバゲージ x 156 C サイレス | |
| 43 | C | ドラゴンソルジャー | レンジャー | かいしんでやすい | 异界开启后ヨッドムア岛 | 41 C バトルレックス x 61 F キメラ | |
| 44 | C | メタルドラゴン | アサシン | 无 | 剧情返回监狱时 | 11 D メタルライダー x 40 D ダースドラゴン | |
| 45 | B | アルゴングレート | ブレス | 无 | モルボンバ岛(昼) 名もなき岛 | 无 | |
| 46 | B | ヘルダイバー | ヒャド&デイン | みかわしアップ | 不明 | 39 D ギャオース x 69 C ヘルコンドル | |
| 47 | B | シャークマジュ | ブレス | みかわしアップ じどうMPかいふく | 不明 | 158 C オクトセントリー x 46 B ヘルダイバー | |
| 48 | B | リザードファッツ | コールドスリープ | 无 | 名もなき岛 | 无 | |
| 49 | B | ギガントヒルズ | イエローファイター | 无 | 不明 | 162 B アークデーモン x 48 B リザードファッツ | |
| 50 | A | グレイトドラゴン | ふぶき | 无 | 不明 | 49 B ギガントヒルズ x 164 A ジャミラス | |
| 51 | A | メカバーン | てっぺき | 无 | 不明 | 44 C メタルドラゴン x 50 A グレイトドラゴン | |
| 52 | S | ブラックドラゴン | VSじゅもん | 无 | 不明 | 50 A グレイトドラゴン x 195 A しにがみきぞく | |
| 53 | S | ギガントドラゴン | あらくれ | 无 | 不明 | 49 B ギガントヒルズ x 109 S アトラス | |
| しぜん系 | |||||||
| 57 | F | くしざしツインズ | ジャミング | 无 | デオドラン岛(昼) | 57 F くしざしツインズ x 57 F くしざしツインズ | |
| 58 | F | ポグフィッシュ | ハンター | みかわしアップ | 不明 | 57 F くしざしツインズ x 173 F ゴースト | |
| 59 | F | おおさそり | むしのしらせ | かいしんでやすい ビリビリボディ | サンドロ岛(昼) | 57 F くしざしツインズ x 61 F キメラ (しぜん系) | |
| 60 | F | ぐんたいガニ | ぼうぎょ | 无 | サンドロ岛(夜) | 59 F おおさそり x 146 F リップス | |
| 61 | F | キメラ | いじょうかいふく | みかわしアップ | サンドロ岛(夜) | 58 F ポグフィッシュ x 147 F おおめだま | |
| 62 | E | アルミラージ | けものみち | テンションアップ | デオドラン岛(昼夜) | 61 F キメラ x 33 E いっかくりゅう | |
| 63 | E | プチアーノン | みずげい | 无 | デオドラン岛(昼) | 148 F シーメーダ x 62 E アルミラージ | |
| 64 | E | プリズニャン | バギ&ヒャド | ヒャドけいとくい | デオドラン岛城堡3层 | 62 E アルミラージ x 7 E スライムカルゴ | |
| 65 | D | ベビーパンサー | けものみち | テンションアップ | レガリス岛南(昼) | 64 E プリズニャン x 149 E ベビーサタン | |
| 66 | D | ヘルホーネット | ふういんのわざ | みかわしアップ ビリビリボディ | モルボンバ岛(昼) | 65 D ベビーパンサー x 151 E じんめんガエル | |
| 67 | D | おおうつぼ | さいみん | みかわしアップ どくどくボディ | 不明 | 58 F ポグフィッシュ x 182 D ハエおとこ | |
| 68 | D | あばれうしどり | あらくれ | カウンター | 不明 | 67 D おおうつぼ x 95 D とらおとこ | |
| 69 | C | ヘルコンドル | ぜんたいかいふく | みかわしアップ | ノビス岛(昼) モルボンバ岛(昼) | 156 C サイレス x 68 D あばれうしどり | |
| 70 | C | キラーパンサー | しんそく | テンションアップ こうどうはやい | レガリス岛南(昼) | 无 | |
| 71 | C | じんめんじゅ | エコロジー | じどうHPかいふく | モルボンバ岛(夜) | 69 C ヘルコンドル x 175 F きりかぶおばけ | |
| 72 | C | はさみくわがた | むしのしらせ | テンションアップ | モルボンバ岛(昼) | 77 A エビラ x 59 F おおさそり | |
| 73 | B | かぶとこぞう | むしのしらせ | テンションアップ | モルボンバ岛(昼) | 72 C はさみくわがた x 101 C ダンビラムーチョ | |
| 74 | B | デスファレーナ | どくが | みかわしアップ どくどくボディ | モルボンバ岛(夜) | 73 B かぶとこぞう x 158 C オクトセントリー | |
| 75 | B | コングヘッド | ハンター | かいしんでやすい | モルボンバ岛(昼) | 69 C ヘルコンドル x 191 B おおがらす | |
| 77 | A | エビラ | MPかいふく | 无 | 不明 | 164 A ジャミラス x 192 A フラワーゾンビ | |
| 79 | A | ガルーダ | メラ&デイン | みかわしアップ | 不明 | 69 C ヘルコンドル x 164 A ジャミラス | |
| 80 | S | ヘラクレイザー | バウンティハンター | テンションアップ | 不明 | 73 B かぶとこぞう x 24 S メタルキング | |
| 81 | S | だいおうイカ | いじょうかいふく | 无 | 不明 | 63 E プチアーノン × 169 S おにこんぼう 77 A エビラ × 165 A グラコス | |
| 82 | S | オセアーノン | ブレス2 | 无 | 不明 | 无 | |
| まじゅう系 | |||||||
| 85 | F | ももんじゃ | けものみち | 无 | ノビス岛(昼) | 57 F くしざしツインズ x 115 F わらいぶくろ | |
| 86 | F | いたずらもぐら | レンジャー | テンションアップ | ノビス岛(昼夜) | 85 F ももんじゃ x 115 F わらいぶくろ | |
| 87 | F | プークプック | ダンサー | 无 | 不明 | 86 F いたずらもぐら x 57 F くしざしツインズ | |
| 88 | F | おおきづち | ハンター | テンションアップ | サンドロ岛迷宫 | 86 F いたずらもぐら x 87 F プークプック | |
| 89 | E | サーベルきつね | レンジャー | こうどうはやい | デオドラン岛迷宫4层 | 88 F おおきづち x 62 E アルミラージ | |
| 90 | E | ワンダーフール | インスパイヤ | 无 | デオドラン岛(夜) | 62 E アルミラージ x 89 E サーベルきつね | |
| 91 | E | オーク | しんそく | 无 | 不明 | 90 E ワンダーフール x 61 F キメラ | |
| 93 | D | かくとうパンサー | しんそく | せんせいりつアップ | 不明 | 65 D ベビーパンサー x 90 E ワンダーフール | |
| 94 | D | よるのていおう | ためいき | みかわしアップ | レガリス岛北(夜) | 93 D かくとうパンサー x 145 F ドラキー | |
| 95 | D | とらおとこ | イエローファイター | かいしんでやすい | 不明 | 91 E オーク x 154 D くびかりぞく | |
| 96 | D | ブラウニー | バウンティハンター | テンションアップ | 不明 | 88 F おおきづち x 65 D ベビーパンサー | |
| 97 | C | リリパット | アッパー | 无 | モルボンバ岛(昼) | 95 D とらおとこ x 182 D ハエおとこ | |
| 98 | C | ガーゴイル | フェザーウインド | みかわしアップ | レガリス岛北(昼) | 155 D レッサーデーモン x 91 E オーク | |
| 99 | C | マーマン | みずげい | 无 | 不明 | 97 C リリパット x 149 E ベビーサタン | |
| 101 | C | ダンビラムーチョ | バーサーカー | 无 | レガリス岛 太阳之塔 | 99 C マーマン x 185 C さまようよろい | |
| 102 | B | バードファイター | フェザーウインド | フライハンター | 异界开启后ヨッドムア岛 | 101 C ダンビラムーチョ x 188 B しりょうのきし | |
| 103 | B | シルバーデビル | ようじゅつ | 无 | 异界开启后ヨッドムア岛 | 102 B バードファイター x 160 B キラーアーマー | |
| 104 | A | ギガンテス | VSメタル | こうどうおそい | ノビス岛(昼) | 103 B シルバーデビル x 49 B ギガントヒルズ 103 B シルバーデビル x 29 F コドラ | |
| 105 | A | アンクルホーン | バキ&ヒャド | テンションアップ | 不明 | 87 F プークプック x 107 A バッファロン | |
| 106 | A | モヒカント | ホワイトファイター | 无 | 不明 | 107 A バッファロン x 8 D スライムファング 107 A バッファロン x 195 A しにがみきぞく | |
| 107 | A | バッファロン | バーサーカー | テンションアップ | 不明 | 104 A ギガンテス x 190 B エビルスピリッツ 94 D よるのていおう x 77 A エビラ | |
| 108 | A | バズズ | ダイナマイト | 无 | 不明 | 103 B シルバーデビル x 164 A ジャミラス 103 B シルバーデビル x 81 S だいおうイカ | |
| 109 | S | アトラス | ようじゅつ | 无 | 不明 | 104 A ギガンテス x 105 A アンクルホーン 104 A ギガンテス x 79 A ガルーダ | |
| 110 | S | ドン・モグーラ | インスパイヤ | テンションアップ | 不明 | 无 | |
| 111 | S | ミルドラース | ミルドラース | AI2かいこうどう | 不明 | 170 S シドー x 53 S ギガントドラゴン | |
| ぶっしつ系 | |||||||
| 115 | F | わらいぶくろ | ホラー | 无 | サンドロ岛迷宫 | 85 F ももんじゃ x 174 F メラゴースト | |
| 116 | F | シャドー | しにがみ | ドルマけいとくい | ノビス岛迷宫 | 115 F わらいぶくろ x | |
| 117 | F | フレイム | レッドファイター | メラけいとくい | サンドロ岛(昼) | 115 F わらいぶくろ x 174 F メラゴースト | |
| 118 | F | ブリザード | ブルーファイター | ヒャドけいとくい | サンドロ岛(夜) | 117 F フレイム x 103 B シルバーデビル | |
| 119 | F | シャイニング | メラ&イオ | イオけいとくい | サンドロ岛(夜) | 118 F ブリザード x 174 F メラゴースト | |
| 120 | E | おどるほうせき | サウナー | 无 | デオドラン岛(昼) | 148 F シーメーダ x 115 F わらいぶくろ | |
| 121 | E | わかめおうじ | バラエティ | 无 | デオドラン岛(昼) | 120 E おどるほうせき x 148 F シーメーダ | |
| 122 | E | おばけキャンドル | レッドファイター | 无 | デオドラン岛迷宫三层 | 115 F わらいぶくろ x 179 E ミイラおとこ | |
| 123 | D | ひとくいばこ | ホラー | ひんしでかいし | デオドラン岛迷宫四层 | 120 E おどるほうせき x 120 E おどるほうせき | |
| 124 | D | ばくだんいわ | じこぎせい | 无 | 不明 | 180 E スキッパー x 119 F シャイニング | |
| 125 | D | さつじんいかり | いしあたま | 无 | 不明 | 129 C リンリン x 149 E ベビーサタン | |
| 126 | D | ゴールドマン | ばくひょうのけんぎ | テンションアップ | デオドラン岛迷宫 | 120 E おどるほうせき x 152 D デザートデーモン | |
| 127 | D | メタッピー | フェザーウインド | みかわしアップ | レガリス岛南(昼夜) | 126 D ゴールドマン x 89 E サーベルきつね | |
| 128 | C | どろにんぎょう | ダンサー | 无 | モルボンバ岛(夜) | 122 E おばけキャンドル x 3 D がいこつ | |
| 129 | C | リンリン | いしあたま | 无 | モルボンバ岛(夜) | 174 F メラゴースト x 128 C どろにんぎょう | |
| 130 | C | メタルハンター | VSメタル | メタルハンター | レガリス岛南(昼夜) | 11 D メタルライダー x 160 B キラーアーマー | |
| 131 | C | パペットこぞう | バラエティ | 无 | 不明 | 129 C リンリン x 183 D がいこつ | |
| 132 | B | ボル | ぼうぎょ | 无 | 不明 | 189 B ボーンナイト x 131 C パペットこぞう 124 D ばくだんいわ x 19 B ダークスライム | |
| 133 | B | ミミック | ナイトメア | かいしんでやすい | 不明 | 160 B キラーアーマー x 123 D ひとくいばこ | |
| 134 | A | ゴーレム | いしあたま | テンションアップ | 不明 | 124 D ばくだんいわ x 104 A ギガンテス 1 F スライム x 133 B ミミック | |
| 135 | A | うごくせきぞう | てっぺき | かいしんでやすい | 不明 | 107 A バッファロン x 134 A ゴーレム 107 A バッファロン x 127 D メタッピー | |
| 136 | A | ブル | アッパー | 无 | 不明 | 137 A バル x 69 C ヘルコンドル 132 B ボル x 61 F キメラ | |
| 137 | A | バル | MPかいふく | 无 | 不明 | ブル x 124 D ばくだんいわ 138 A ベル x 115 F わらいぶくろ | |
| 138 | A | ベル | HP
由 Evan 發表於 January 02, 2007 引用
發表迴響
搜尋
廣告聯撥
每月彙整
類別彙整
最新文章
關於毒奶粉的笑話~~ 轉貼自PTT
Youtube的FLV 簡單下載與剪接法(不要大聲嚷嚷,別讓老人家知道!) 想偷懶~ 很多時候~ 反而是更麻煩的~~~ PS2-NBA-2K8 遊玩心得~~ 好的遊戲節奏比甚麼都重要 增加了UPS去預防突來的斷電危機 Google Chrome 引起的新功能 家裡快變代工廠 婚紗照二校用 讀書心得(之一)--Software Estimation: Demystifying the Black Art (Best Practices (Microsoft)) 學習專案管理的好書~~~~ 如果明天是世界末日的話???
最新回應
Link
Powerd By
| ||||